Descripción
Compre piezas para el cortador de leña eléctrico de 5 toneladas Boss Industrial. Si tiene alguna pregunta, llámenos durante el horario comercial y uno de nuestros amables asociados estará encantado de ayudarle. 800-780-2677
Consulte la siguiente tabla para elegir las piezas correctamente.
| Artículo | N.º de pieza | Descripción | Especificaciones | Cant. |
| 1 | 310-443 | Cuerpo de la máquina con cuña final (reacondicionado) | 5 toneladas | 1 |
| 2 | 530-413 | Tapa y eje del ariete | 1 | |
| 3 | 530-475 | Amortiguador superior de nailon | 1 | |
| 4 | 530-898 | Amortiguador inferior de nailon | 1 | |
| 5 | 530-833 | Placa base del ariete | 1 | |
| 6 | 750-160 | Arandela plana | Óxido negro, M8*1 | 6 |
| 7 | 750-075 | Arandela de resorte | Óxido negro, M8*2.5 | 6 |
| 8 | 710-095 | Tornillo hexagonal interior | Óxido negro, M8*25 | 6 |
| 9 | 710-685 | Perno de doble rosca | M10*813*2.5 | 4 |
| 10 | 530-322 | Tubo del cilindro | Ø55*743 | 1 |
| 11 | 730-847 | Anillo de sellado tórico | Ø55*3.1 | 1 |
| 12 | 730-446 | Tapa de sellado | Ø55 | 1 |
| 13 | 530-624 | Cabeza del pistón | Ø54.5*22 | 1 |
| 14 | 730-924 | Anillo de sellado tórico | Ø50*3.5 | 1 |
| 15 | 530-434 | Vástago del pistón con placa de conexión | 1 | |
| 16 | 530-580 | Muelle de retracción | 1 | |
| 17 | 720-156 | Tuerca | Cinc, M14 | 4 |
| 18 | 720-884 | Tuerca de seguridad | Cinc, M14 | 2 |
| 19 | 730-772 | Anillo de sellado de papel | 2 | |
| 20 | 730-186 | Anillo de sellado tórico | Ø30*2.65 | 1 |
| 21 | 730-139 | Anillo antipolvo | Ø30 | 1 |
| 22 | 540-853 | Tapa del depósito delantero | 1 | |
| 23 | 730-094 | Anillo de sellado tórico | Ø5*1 | 1 |
| 24 | 540-537 | Tapón de ventilación | Cinc, M4*10 | 1 |
| 25 | 750-158 | Arandela de sellado de cobre | M14*1 | 1 |
| 26 | 540-333 | Varilla de nivel de aceite con tapón de drenaje de aceite | Ø5*190/M14*12*1.5 | 1 |
| 27 | 520-974 | Válvula hidráulica | 1 | |
| 28 | 730-198 | Anillo de sellado tórico | Ø14*2.4 | 4 |
| 29 | 750-532 | Arandela plana | Óxido negro, M10*2.5 | 4 |
| 30 | 750-355 | Arandela de resorte | Óxido negro, M10*3 | 4 |
| 31 | 720-465 | Tuerca | Óxido negro, M10 | 4 |
| 32 | 350-233 | Escudo de posición | 1 | |
| 33 | 750-525 | Arandela plana | Cinc, M10*1.5 | 4 |
| 34 | 720-678 | Tuerca de cabeza de encaje | Cinc, M10 | 4 |
| 35 | 520-596 | Muelle de torsión | 1 | |
| 36 | 520-293 | Soporte de la palanca de control | 1 | |
| 37 | 520-401 | Palanca de control con empuñadura | Ø12.5-116 | 1 |
| 520-401HK | Kit de manillar (n.º 35-37.1) | |||
| 37.1 | 520-400 | Palanca corta | Ø12.5*54 | 1 |
| 38 | 560-586 | Tubo de aceite | Ø14-Ø10*96*2 | 1 |
| 39 | 730-624 | Anillo de sellado tórico | Ø18*1.9 | 2 |
| 40 | 750-158 | Arandela de sellado de cobre | M14*1 | 2 |
| 41 | 710-896 | Tornillo del tubo de aceite | Óxido negro, M14*30*1.5 | 2 |
| 42 | 710-895 | Perno de cabeza hexagonal interior | Óxido negro, M8*20 | 4 |
| 43 | 750-075 | Arandela plana | Óxido negro, M8*2.5 | 4 |
| 44 | 550-203 | Bomba hidráulica | 1 | |
| 45 | 730-624 | Anillo de sellado tórico | Ø18*1.9 | 1 |
| 46 | 560-586 | Tubo de aceite | Ø14-Ø10*96*2 | 1 |
| 47 | 750-158 | Arandela de sellado de cobre | M14*1 | 3 |
| 48 | 710-896 | Tornillo del tubo de aceite | Óxido negro, M14*30*1.5 | 2 |
| 49 | 540-311 | Filtro de aceite | 1 | |
| 50 | 710-541 | Perno de cabeza hexagonal interior | Óxido negro, M8*30 | 4 |
| 51 | 750-075 | Arandela de resorte | Óxido negro, M8*2.5 | 4 |
| 52 | 750-160 | Arandela plana | Óxido negro, M8*1 | 4 |
| 53 | 940-610 | Motor eléctrico de 1.8 HP | 1 | |
| 54 | 910-194 | Ventilador | 1 | |
| 55 | 760-548 | Circlip para eje | Ø16 | 1 |
| 56 | 910-154 | Tapa del ventilador | Ø162 | 1 |
| 57 | 750-270 | Arandela plana | Cinc, M4*1 | 3 |
| 58 | 740-477 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Cinc, M4*10 | 3 |
| 59 | 920-011 | Caja de conexión (inferior) | 1 | |
| 60 | 920-506 | Caja de conexión (anillo de goma) | 1 | |
| 61 | 920-853 | Caja de conexión (tapa) | 1 | |
| 62 | 740-603 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Óxido negro, M4*10 | 6 |
| 63 | 920-943 | Interruptor de alimentación | 1 | |
| 64 | 920-980 | Condensador | 60uf | 1 |
| 65 | 930-800 | Sujetacables completo | 1 | |
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | 930-511 | Casquillo de cable | 1 | |
| 69 | 930-182 | Cable de alimentación | STJW 3/C 14AWG, Ø2.08*1600 | 1 |
| 70 | 320-815 | Pata delantera | 1 | |
| 71 | 740-313 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Cinc, M6*15 | 4 |
| 72 | 750-273 | Arandela plana | Cinc, M6*1 | 8 |
| 73 | 750-823 | Arandela de resorte | Cinc, M6*2 | 4 |
| 74 | 720-322 | Tuerca | Cinc, M6 | 4 |
| 75 | 320-837 | Parachoques (D) | 1 | |
| 75.1 | 320-838 | Parachoques (I) | 1 | |
| 76 | 320-511 | Manija de remolque | 1 | |
| 77 | 740-324 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Cinc, M6*25 | 2 |
| 78 | 750-273 | Arandela plana | Cinc, M6*1 | 4 |
| 79 | 720-322 | Tuerca | Cinc, M6 | 2 |
| 80 | 750-823 | Arandela de resorte | Cinc, M6*2 | 2 |
| 81 | 320-935 | Soporte para troncos | 2 | |
| 82 | 710-023 | Perno de cabeza hexagonal interior | Óxido negro, M8*16 | 2 |
| 83 | 750-075 | Arandela de resorte | Óxido negro, M8*2.5 | 4 |
| 84 | 750-160 | Arandela plana | Óxido negro, M8*1 | 4 |
| 85 | 340-096 | Marco de la rueda | 1 | |
| 87 | 330-436 | Rueda | 6'*1.5' | 2 |
| 89 | 750-525 | Arandela plana | M10*1.5 | 2 |
| 90 | 720-120 | Tuerca de seguridad | M10 | 2 |

