Repuestos para rajadora de leña eléctrica Boss Industrial de 8 toneladas (ED8T20)


Título: #1 Cuerpo de la máquina, incluyendo las cuñas de los extremos (310-874)
Precio:
Precio de venta$284.26

Descripción

Compre piezas para el cortador de troncos eléctrico Boss Industrial de 8 toneladas. Si tiene alguna pregunta, llámenos durante el horario comercial y uno de nuestros amables asociados estará encantado de ayudarle. 800-780-2677

Consulte la tabla siguiente para elegir las piezas correctamente.

 

Artículo N.º de pieza Descripción Especificaciones Cant.
1 310-874 Cuerpo de la máquina, incluyendo cuñas de extremo 8T 1
2 710-614 Tornillo de cabeza hexagonal interna ZP, M8*15 6
3 750-834 Arandela de resorte ZP, M8 6
4 750-638 Arandela plana ZP, M8 6
5 530-447 Vástago   1
6 530-801 Cojín superior de nailon   2
7 530-802 Cojín inferior de nailon   2
8 720-884 Tuerca de seguridad PH, M14 4
9 750-300 Arandela plana PH, M14 4
10 530-493 Cilindro hidráulico Ø63*473 1
11 760-175 Pasador de horquilla ZP, M24*140 1
12 750-634 Arandela plana M24 1
13 720-845 Tuerca perforada M24 1
14 760-721 Pasador de chaveta ZP, Ø4*45 1
15 540-974 Depósito Nuevo 8T 1
16 540-276 Varilla de nivel con ventilador Ventilador ABS, Varilla de nivel: Ø5*77 6
17 730-655 Anillo de sellado O Ø15*3.1 2
18 710-872 Tornillo de drenaje de aceite PH, M14*12 1
19 750-158 Arandela de sellado de cobre M14 1
20 560-416 Manguera hidráulica para cavidad B SA-19/B-14, 3/8*375 1
21 560-418 Manguera hidráulica para cavidad A SA-19/B-14, 3/8*300 1
22 710-896 Tornillo de tubo de aceite PH, M14*30 2
23 750-158 Arandela de sellado de cobre M14 2
24 710-991 Tornillo de cabeza hexagonal interna PH, M8*55 2
25 750-075 Arandela de resorte PH, M8 2
26 750-160 Arandela plana PH, M8 2
27 730-624 Anillo de sellado O Ø18*1.9 2
28 520-767 Válvula hidráulica 8T 1
29 520-683 Palanca corta Ø12.7*153.5 1
30 730-564 Anillo de sellado O Ø20*1.9 1
31 560-535 Tubo de aceite de conexión B-14/B-16, Ø10*182 1
32 750-565 Arandela de sellado de cobre M16 1
33 710-838 Tornillo de tubo de aceite PH, M16*30 1
34 750-158 Arandela de sellado de cobre M14 1
35 710-896 Tornillo de tubo de aceite PH, M14*30 1
36 730-624 Anillo de sellado O Ø18*1.9 1
37 710-895 Tornillo de cabeza hexagonal interna PH, M8*20 4
38 730-624 Anillo de sellado O Ø18*1.9 4
39 550-203 Bomba hidráulica 5.5 1
40 730-624 Anillo de sellado O Ø18*1.9 1
41 560-578 Tubo de succión de aceite B-14 x 2, Ø10*68 1
42 710-896 Tornillo de tubo de aceite PH, M14*30 2
43 750-158 Arandela de sellado de cobre M14 2
44 730-088 Anillo de sellado O Ø24*2.4 1
45 540-038 Filtro de aceite Hex27 1
46 560-566 Tubo de retorno de aceite B-16 x 2, Ø10*80 1
47 710-838 Tornillo de tubo de aceite PH, M16*30 2
48 750-565 Arandela de sellado de cobre M16 2
49 730-564 Anillo de sellado O Ø20*1.9 2
50 710-039 Tornillo de cabeza hexagonal interna PH, M8*35 4
51 750-075 Arandela de resorte PH, M8 4
52 750-160 Arandela plana PH, M8 4
53 910-257 Tapa trasera del motor 80 1
54 940-611 Motor eléctrico (incl. 53-68) 2 HP 1
55 920-011 Caja de conexión (inferior)   1
56 920-506 Caja de conexión (anillo de goma)   1
57 920-853 Caja de conexión (cubierta)   1
58 740-477 Tornillo de cabeza alomada con ranura cruzada ZP, M4*10 6
59 920-943 Interruptor de encendido, sin retorno   1
60 920-980 Condensador 60uf 1
61 930-800 Sujetacables   1
62 930-511 Casquillo de cable   1
63 930-182 Cable de alimentación STJW 3/C 14AWG, Ø2.08*1600 1
64 910-194 Ventilador   1
65 760-548 Anillo elástico Ø16 1
66 910-154 Cubierta del ventilador Ø162 1
67 750-270 Arandela plana ZP, M4 3
68 740-477 Tornillo de cabeza alomada con ranura cruzada ZP, M4*10 3
69 520-002 Palanca de mando con empuñadura Ø12.7*220 (Hembra) 1
70 350-144 Protector de posición (derecha)   1
71 350-295 Protector de posición (izquierda)   1
72 710-084 Tornillo de cabeza hexagonal interna PH, M8*15 4
73 750-075 Arandela de resorte PH, M8 4
74 750-160 Arandela plana PH, M8 4
75 320-921 Patas de unión y riel para troncos (izquierda)   1
76 320-920 Patas de unión y riel para troncos (derecha)   1
77 710-084 Tornillo de cabeza hexagonal interna PH, M8*15 8
78 750-075 Arandela de resorte PH, M8 8
79 750-160 Arandela plana PH, M8 8
80 340-250 Buje del eje Ø16*1.2*168 1
81 340-090 Eje de rueda Ø12.7*335 1
82 750-621 Arandela plana ZP, M12 2
83 330-214 Rueda 7" * 1.8" 2
84 340-132 Espaciador de cojinete Ø16*1.2*36.8 2
85 750-525 Arandela plana ZP, M10 2
86 720-120 Tuerca de seguridad ZP, M10 2
87 320-825 Parachoques   2
88 350-779 Protector de seguridad   1
89 710-879 Tornillo de cabeza hexagonal interna PH, M8*12 4
90 750-075 Arandela de resorte PH, M8 4
91 750-160 Arandela plana PH, M8 4
92 320-511 Asa de remolque   1
93 750-273 Arandela plana ZP, M6 2
94 750-823 Arandela de resorte ZP, M6 2
95 740-327 Tornillo de cabeza alomada con ranura cruzada ZP, M6*20 2

You may also like

Recently viewed