Descripción
Comprar piezas para el divisor de troncos eléctrico Boss Industrial de 10 toneladas. Si tiene alguna pregunta, llámenos durante el horario comercial y uno de nuestros amables asociados estará encantado de ayudarle. 800-780-2677
Consulte la siguiente tabla para elegir las piezas correctamente.
| Artículo | N.º de pieza | Descripción | Especificaciones | Cant. |
| 1 | 310-755 | Cuerpo de la máquina con placas de extremo | 1 | |
| 2 | 710-520 | Perno hexagonal | Cinc, M10*25 | 14 |
| 3 | 750-401 | Arandela de resorte | Cinc, M10*3 | 14 |
| 4 | 750-525 | Arandela plana | Cinc, M10*1.5 | 14 |
| 5 | 530-486 | Cilindro con cuña de división de dos cuchillas | Ø70*580*6.5 | 1 |
| 6 | 710-192 | Perno hexagonal perforado | Cinc, M27*133 | 1 |
| 7 | 750-623 | Arandela plana | Cinc, M27*4 | 1 |
| 8 | 720-815 | Tuerca perforada | Cinc, M27 | 1 |
| 9 | 760-721 | Pasador de aleta | Ø4*45 | 1 |
| 10 | 510-211 | Adaptador hidráulico | JCM06-OBM08 | 4 |
| 11 | 730-077 | Junta tórica | Ø22*2.4 | 4 |
| 12 | 510-224 | Adaptador hidráulico | OBM08-JCSF06 | 2 |
| 13 | 730-077 | Junta tórica | Ø22*2.4 | 2 |
| 14 | 520-766 | Válvula hidráulica | 1 | |
| 15 | 560-457 | Manguera hidráulica (bomba-válvula) | 1 | |
| 16 | 730-624 | Junta tórica | Ø18*1.9 | 1 |
| 17 | 750-158 | Arandela de sellado de cobre | M14*1 | 1 |
| 18 | 710-896 | Tornillo de tubo de aceite | Óxido negro, M14*30*1.5 | 1 |
| 19 | 560-431 | Manguera hidráulica (válvula-depósito) | 1 | |
| 20 | 510-211 | Adaptador hidráulico | JCM06-OBM08 | 1 |
| 21 | 730-077 | Junta tórica | Ø22*2.4 | 1 |
| 22 | 540-944 | Depósito hidráulico con soporte de motor | 1 | |
| 23 | 540-325 | Varilla de nivel de aceite con tapa de ventilación | Ø4*115 | 1 |
| 24 | 540-038 | Filtro de aceite de entrada | M22*1.5 | 1 |
| 25 | 750-158 | Arandela de sellado de cobre | M14*1 | 3 |
| 26 | 710-896 | Tornillo de tubo de aceite | Óxido negro, M14*30*1.5 | 2 |
| 27 | 560-469 | Manguera hidráulica (depósito-bomba) | 1 | |
| 28 | 730-624 | Junta tórica | Ø18*1.9 | 1 |
| 29 | 710-895 | Perno hexagonal interior | Óxido negro, M8*20 | 4 |
| 30 | 750-075 | Arandela de resorte | Óxido negro, M8*2.5 | 4 |
| 31 | 550-203 | Bomba | 1 | |
| 32 | 710-520 | Perno hexagonal | Cinc, M10*25 | 4 |
| 33 | 750-525 | Arandela plana | Cinc, M10*1.5 | 8 |
| 34 | 750-401 | Arandela de resorte | Cinc, M10*3 | 4 |
| 35 | 720-124 | Tuerca | Cinc, M10 | 4 |
| 36 | 940-632 | Motor eléctrico | 2.5 HP | 1 |
| 37 | 920-011 | Caja de conexión (inferior) | 1 | |
| 38 | 920-506 | Caja de conexión (anillo de goma) | 1 | |
| 39 | 920-853 | Caja de conexión (cubierta) | 1 | |
| 40 | 740-603 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Óxido negro, M4*10 | 6 |
| 41 | 920-943 | Interruptor de encendido | 1 | |
| 42 | 920-981 | Condensador | 80uf | 1 |
| 43 | 930-800 | Sujetacables completo | 1 | |
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | 930-183 | Cable de alimentación | STJW 3/C 12AWG. Ø3.31*200 | 1 |
| 48 | 910-194 | Ventilador | 1 | |
| 49 | 760-548 | Circlip para eje | Ø16 | 1 |
| 50 | 740-477 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Cinc, M4*10 | 3 |
| 51 | 750-270 | Arandela plana | Cinc, M4*1 | 3 |
| 52 | 910-153 | Cubierta del ventilador | Ø174 | 1 |
| 53 | 520-405 | Palanca de control | Ø15*264 | 1 |
| 54 | 350-247 | Tapa de válvula | 1 | |
| 55 | 750-525 | Arandela plana | Cinc, M10*1.5 | 4 |
| 56 | 750-401 | Arandela de resorte | Cinc, M10*3 | 4 |
| 57 | 710-516 | Perno hexagonal | Cinc, M10*20 | 4 |
| 58 | 710-637 | Perno hexagonal | Cinc, M8*20 | 2 |
| 59 | 750-638 | Arandela plana | Cinc, M8*1 | 4 |
| 60 | 750-634 | Arandela de resorte | Cinc, M8*2.5 | 2 |
| 61 | 720-135 | Tuerca | Cinc, M8 | 2 |
| 62 | 320-913 | Bandeja para troncos | 2 | |
| 63 | 710-895 | Perno hexagonal interior | Óxido negro, M8*20 | 8 |
| 64 | 750-075 | Arandela de resorte | Óxido negro, M8*2.5 | 8 |
| 65 | 750-160 | Arandela plana | Óxido negro, M8*1 | 8 |
| 66 | 320-511 | Mango de remolque | 1 | |
| 67 | 740-313 | Tornillo de cabeza alomada Phillips | Cinc, M6*15 | 2 |
| 68 | 750-273 | Arandela plana | Cinc, M6*1 | 2 |
| 69 | 320-817 | Gato de caballete | 1 | |
| 70 | 710-632 | Perno hexagonal | Cinc, M8*70 | 2 |
| 71 | 750-638 | Arandela plana | Cinc, M8*1 | 4 |
| 72 | 750-834 | Arandela de resorte | Cinc, M8*2.5 | 2 |
| 73 | 720-135 | Tuerca | Cinc, M8 | 2 |
| 74 | 340-097 | Soporte de rueda | 2 | |
| 75 | 710-690 | Perno hexagonal | Cinc, M8*55 | 4 |
| 76 | 750-638 | Arandela plana | Cinc, M8*1 | 8 |
| 77 | 750-834 | Arandela de resorte | Cinc, M8*2.5 | 4 |
| 78 | 720-135 | Tuerca | Cinc, M8 | 2 |
| 79 | 340-254 | Casquillo de eje | Ø20*2*270 | 1 |
| 80 | 340-089 | Eje de rueda | Ø15*431 | 1 |
| 81 | 750-146 | Arandela plana | Cinc, 1/2"*2 | 2 |
| 82 | 340-132 | Espaciador de cojinete | Ø16*1.2*36.8 | 2 |
| 83 | 330-375 | Rueda | 8"x2" | 2 |
| 84 | 750-525 | Arandela plana | Cinc, M10*1.5 | 2 |
| 85 | 720-120 | Tuerca de seguridad | Cinc, M10 | 2 |

